Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
04 Gobernación
|
57.30 | 100.00 | 135.70 | 157.10 | 158.50 | 197.70 | 243.80 | 46.10 |
Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comisión para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez | 17.30 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | 0.00 |
Conducción de la política en materia de Derechos Humanos | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 |
Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso (Cumplimiento de la LGAMVLV) | 20.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, (Cumplimiento de la LGIMH) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la comisión y/o la corte interamericanade derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos | - | - | - | - | 0.50 | - | - | 0.00 |
Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana | - | - | - | - | 32.00 | 64.00 | - | -64.00 |
Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos | - | 11.00 | 2.00 | 15.00 | - | - | - | 0.00 |
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 |
Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género (Cumplimiento a la LGAMVLV) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 |
Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos | - | - | - | - | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 8.50 |
Operación del Sistema Nacional de Protección Civil | - | - | 5.00 | - | - | - | - | 0.00 |
Planeación demográfica del país | - | - | - | 10.00 | 2.60 | 2.60 | 10.00 | 7.40 |
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | - | - | - | 127.10 | 115.30 | 121.60 | 191.40 | 69.80 |
Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas | - | - | - | - | 4.00 | 8.00 | 10.40 | 2.40 |
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación | - | 70.00 | 123.70 | 5.00 | 2.60 | - | 7.00 | 7.00 |
Registro e Identificación de Población | - | 10.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos | - | 3.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
06 Hacienda y Crédito Público
|
808.20 | 965.70 | 2163.90 | 3460.70 | 4434.70 | 3698.39 | 1465.80 | -2232.59 |
Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena | - | 55.00 | 51.80 | 83.30 | 80.00 | 122.80 | - | -122.80 |
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno | - | - | 7.30 | 6.90 | 8.10 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o no Localizadas | - | - | - | - | - | 1.70 | - | -1.70 |
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delito de Alto Impacto | - | - | - | - | - | 5.90 | 0.20 | -5.70 |
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, (Cumplimiento a la LGIMH) | 249.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género | - | - | 200.00 | 204.00 | 230.20 | 342.80 | 401.80 | 59.00 |
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres | - | - | - | 70.00 | 100.00 | - | - | 0.00 |
Fortalecimiento de Capacidades Indígenas | - | 24.80 | 25.00 | 93.00 | - | - | - | 0.00 |
Hacked By RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Turan Ordusu .. | - | - | 25.70 | 13.00 | 14.80 | 15.80 | 23.80 | 8.00 |
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI (Cumplimiento a la LGIMH) | 16.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES (Cumplimiento a la LGAMVLV y LGIMH) | 543.20 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa de Derechos Humanos | - | - | - | - | - | - | 91.30 | 91.30 |
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda | - | 150.00 | 1237.50 | 2189.30 | 3313.70 | 2315.00 | - | -2315.00 |
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) | - | 180.00 | 255.00 | 463.80 | 283.90 | 443.89 | - | -443.89 |
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena | - | - | - | - | - | - | 450.20 | 450.20 |
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) | - | - | - | - | 10.00 | 10.00 | - | -10.00 |
Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género | - | 555.90 | 361.60 | 337.40 | 386.00 | 413.70 | 473.40 | 59.70 |
Proyectos de Inmuebles (oficinas administrativas) | - | - | - | - | 8.00 | 19.30 | 17.60 | -1.70 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
08 Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
|
4.40 | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 415.30 | 449.30 | 449.40 | 0.10 |
Capacitación de servidores públicos (Cumplimiento a la LGIMH) | 3.40 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Colegio de Postgraduados (Equidad de Género) | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural | - | - | - | - | 141.00 | 145.00 | - | -145.00 |
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos | - | - | - | - | 225.00 | 250.00 | - | -250.00 |
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales | - | - | - | - | 45.00 | 50.00 | - | -50.00 |
Programa Integral de Desarrollo Rural | - | - | - | - | - | - | 445.00 | 445.00 |
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios | - | 2.00 | 3.00 | 2.82 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 0.10 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
10 Economía
|
261.50 | 364.20 | 518.10 | 1056.20 | 1142.20 | 1240.50 | 1497.90 | 257.40 |
Apoyo a proyectos productivos de mujeres, FONAES | 167.10 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) | - | - | - | 140.00 | 178.40 | 199.60 | - | -199.60 |
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) | 82.40 | 142.00 | 198.40 | 258.70 | 258.30 | 197.50 | 204.90 | 7.40 |
Fondo emprendedor | - | - | - | - | - | 200.00 | 650.00 | 450.00 |
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) | - | 222.20 | 174.70 | 472.50 | 500.00 | 524.60 | 550.00 | 25.40 |
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), Microrregiones | 12.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y progrmas de la dependencia | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 |
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) | - | - | 145.00 | 185.00 | 205.50 | 118.80 | 90.00 | -28.80 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
11 Educación
|
259.00 | 246.10 | 267.30 | 487.19 | 622.30 | 708.45 | 2389.00 | 1680.55 |
Deporte | - | - | - | 35.00 | - | - | - | 0.00 |
Diseño y aplicación de la política educativa | 40.00 | 43.50 | 35.00 | - | - | - | - | 0.00 |
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género | - | 64.00 | 63.80 | 127.80 | 140.10 | 76.40 | 76.40 | 0.00 |
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud | - | - | - | - | - | 1.00 | - | -1.00 |
Impulso al desarrollo de la cultura | - | - | - | - | 40.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 |
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas | 47.20 | 52.20 | 52.20 | 65.34 | 108.40 | 130.00 | - | -130.00 |
Programa de Becas | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | -6.00 |
Programa de capacitación al magisterio para prevenir la violencia contra las mujeres | 30.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes | 56.30 | 71.90 | 71.80 | 159.00 | 206.00 | 223.20 | - | -223.20 |
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas | - | - | - | - | - | - | 75.00 | 75.00 |
Programa de investigación con enfoque de género | 30.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación | - | - | 30.00 | 29.55 | 29.60 | 183.10 | - | -183.10 |
Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) | - | 14.50 | 14.50 | - | - | - | - | 0.00 |
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional | - | - | - | 64.50 | 67.20 | 20.75 | - | -20.75 |
Programa Nacional de becas | - | - | - | - | - | - | 1975.10 | 1975.10 |
Programa para el Desarrollo Profesional Docente | - | - | - | - | - | - | 14.30 | 14.30 |
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa | - | - | - | - | - | - | 223.20 | 223.20 |
Programas de estudio para la prevención de violencia contra las mujeres | 45.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Promoción y difusión de los derechos de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas | 10.50 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Sistema Mexicano de Alto Rendimiento | - | - | - | - | 25.00 | 48.00 | - | -48.00 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
12 Salud
|
1597.80 | 1882.60 | 2635.80 | 3569.60 | 3448.20 | 4293.54 | 4789.60 | 496.06 |
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno | - | - | - | - | - | 4.40 | - | -4.40 |
Actividades de Apoyo Administrativo | - | - | - | - | - | 37.90 | - | -37.90 |
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud | - | 891.20 | 692.40 | 1353.90 | 1141.50 | 1245.90 | 1432.60 | 186.70 |
Calidad en Salud e Innovación | - | 62.50 | 11.50 | 14.40 | 12.60 | 15.40 | 17.80 | 2.40 |
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.70 | 0.70 |
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva CNEGSR, (Refugios, Programa piloto vacuna VPH, CERESOS Saludables y los programas del CNEGSR) | 691.80 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Centro Nacional para la Atención del Sida (CENSIDA), Prevención y atención de VIH SIDA y otras ITS | 121.50 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud de la Mujer | 34.40 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Estudios de preinversión | - | 36.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales) | - | 40.80 | 12.20 | 35.60 | 48.70 | 57.19 | 62.00 | 4.81 |
Hospital de la Mujer | 39.30 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Instituto Nacional de Cancerología - Prevención detección y atención de CaCu y CaMa, citologías | 94.40 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias | 7.90 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Instituto Nacional de Perinatología | 533.40 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Instituto Nacional de Salud Pública (Reeducación de agresores de violencia, cumplimiento a la LGAMVLV) | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Investigación y desarrollo tecnológico en salud | - | 65.90 | 63.70 | 65.70 | 118.00 | 157.50 | 167.30 | 9.80 |
Planeación y desarrollo del Sistema Nacional de Salud (Cumplimiento a la LGAMVLV) | 32.10 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud | - | 535.10 | 542.20 | 610.90 | 1003.40 | 1081.30 | 1314.80 | 233.50 |
Prevención contra la obesidad | - | - | 162.40 | 260.10 | 259.90 | 268.95 | 312.10 | 43.15 |
Prevención y atención contra las adicciones | - | 20.00 | 20.00 | 30.00 | - | 5.00 | 5.20 | 0.20 |
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS | - | 51.30 | 56.60 | 94.40 | 139.80 | 229.40 | 231.40 | 2.00 |
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras | - | 128.70 | 124.30 | 202.40 | 209.50 | 276.00 | 315.10 | 39.10 |
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable | - | - | 382.00 | 397.70 | 259.50 | 281.10 | 92.00 | -189.10 |
Programas para prevención y atención del cáncer cérvico uterino | - | - | 300.00 | - | - | - | - | 0.00 |
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones | - | 24.00 | 9.00 | 6.00 | - | 2.50 | 6.00 | 3.50 |
Proyectos de infraestructura social de salud | - | 27.10 | - | 200.00 | - | - | - | 0.00 |
Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación | - | - | - | - | - | 130.00 | 311.60 | 181.60 |
Reducción de la Mortalidad Materna | - | - | 259.50 | 298.50 | 255.30 | 500.00 | 520.00 | 20.00 |
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (atención de mujeres embarazadas en situación de calle) | 31.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (Cumplimiento a la LGAMVLV, NOM190-SSA1-1999) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
15 Reforma Agraria-SEDATU
|
703.90 | 962.00 | 785.00 | 877.50 | 900.00 | 1478.88 | 4882.70 | 3403.82 |
Actividades de apoyo administrativo | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 |
Dirección General de Política y Planeación Agraria (Cumplimiento a la LGIMH) | 3.90 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Fomento al desarrollo agrario | - | - | - | - | - | - | 85.98 | 85.98 |
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) | - | - | - | - | - | 378.85 | 343.93 | -34.92 |
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | 0.00 |
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 2/ | - | - | - | - | - | - | 1626.92 | 1626.92 |
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 3/ | 700.00 | 957.00 | 780.00 | 877.50 | 900.00 | 1100.03 | 1141.82 | 41.79 |
Programa de Vivienda Digna 4/ | - | - | - | - | - | - | 693.43 | 693.43 |
Programa de Vivienda Rural 4/ | - | - | - | - | - | - | 206.24 | 206.24 |
Programa Hábitat 4/ | - | - | - | - | - | - | 643.04 | 643.04 |
Rescate de espacios públicos 4/ | - | - | - | - | - | - | 138.34 | 138.34 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
|
106.70 | 112.00 | 147.80 | 249.00 | 301.90 | 319.10 | 489.00 | 169.90 |
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable. | - | 6.00 | 9.50 | - | - | - | - | 0.00 |
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental | - | - | - | - | 7.00 | 35.20 | 0.60 | -34.60 |
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales | - | - | - | 18.60 | - | - | - | 0.00 |
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) | - | 69.00 | 52.00 | 67.00 | 75.60 | 75.60 | 79.00 | 3.40 |
Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) | 60.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa de Empleo Temporal (PET) | 37.00 | 37.00 | 86.30 | 163.40 | 187.20 | 199.70 | 212.10 | 12.40 |
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático | - | - | - | - | 32.10 | - | - | 0.00 |
Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental | 9.70 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa Hacia la Igualdad y la Sustentabilidad Ambiental | - | - | - | - | - | - | 14.40 | 14.40 |
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales | - | - | - | - | - | - | 182.90 | 182.90 |
Regulación Ambiental | - | - | - | - | - | 8.60 | - | -8.60 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
17 Procuraduría General de la República
|
236.30 | 104.90 | 113.70 | 126.10 | 115.30 | 121.98 | 131.10 | 9.12 |
Combate a delitos del fuero federal | - | 83.80 | 88.80 | - | - | - | - | 0.00 |
Combate a la delincuencia organizada | - | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | 0.00 |
Investigar desapariciones y asesinatos de mujeres | 166.30 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Investigar y perseguir los delitos del orden federal | - | - | - | 85.50 | 69.90 | 95.73 | 84.10 | -11.63 |
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada | - | - | - | 10.00 | 10.00 | 10.35 | 37.00 | 26.65 |
Programa Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y de Trata (Cumplimiento a la LGAMVLV) | 70.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional | - | - | - | 10.00 | 20.00 | - | - | 0.00 |
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito | - | 11.10 | 14.90 | 20.60 | 15.40 | 15.90 | 10.00 | -5.90 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
18-1 Energía 1/
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 15.60 | 13.53 |
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.20 | 0.03 |
Actividades de Apoyo Administrativo | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.90 | -0.10 |
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.50 | 0.20 |
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 |
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica | - | - | - | - | - | - | 4.60 | 4.60 |
Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.40 |
Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.30 |
Planeación y dirección de los procesos productivos | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 |
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 1.20 |
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.50 | -0.10 |
Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.10 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
20 Desarrollo Social
|
2540.10 | 3706.90 | 3827.10 | 4323.90 | 4751.70 | 5900.45 | 5567.10 | -333.35 |
Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales | - | - | - | - | 7.00 | - | - | 0.00 |
Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social | - | - | - | - | - | - | 404.60 | 404.60 |
Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda | - | 265.90 | - | - | - | - | - | 0.00 |
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud | - | - | - | - | - | - | 44.00 | 44.00 |
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa | 627.80 | 627.80 | 647.90 | 747.90 | 674.00 | - | - | 0.00 |
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres. | 200.00 | 196.80 | 196.80 | 202.90 | 250.00 | 258.40 | 288.00 | 29.60 |
Programa de Coinversión Social | 11.00 | 20.00 | 62.90 | 62.90 | 62.20 | 62.20 | 128.00 | 65.80 |
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras | 1500.00 | 2522.00 | 2643.10 | 2891.10 | 2891.10 | 3547.59 | 3682.30 | 134.71 |
Programa de opciones productivas | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 5.00 |
Programa de Vivienda Digna | - | - | - | - | - | 674.00 | - | -674.00 |
Programa de Vivienda Rural | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 140.00 | 200.40 | 200.40 | - | -200.40 |
Programa Hábitat | 104.10 | - | 212.80 | 232.80 | 528.70 | 619.51 | - | -619.51 |
Rescate de espacios públicos | 60.00 | 57.10 | 46.30 | 46.30 | 138.30 | 138.35 | - | -138.35 |
Seguro de vida para jefas de familia | - | - | - | - | - | 400.00 | 1015.20 | 615.20 |
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación (Cumplimiento a la LGIMH) | 19.90 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
21 Turismo
|
0.00 | 3.00 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 14.10 | 6.80 |
Apoyo a la competitividad y prestadores de servicios turísticos | - | - | - | 1.50 | 6.70 | 6.70 | - | -6.70 |
Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 3.20 |
Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 3.90 |
Establecer y conducir la política de turismo | - | 3.00 | 7.30 | 4.50 | 0.01 | 0.01 | - | -0.01 |
Hacked By RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Turan Ordusu .. | - | - | - | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | -0.10 |
Impulso a la competitividad del sector turismo | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 1.20 |
Planeación y conducción de la política de turismo | - | - | - | - | - | - | 3.70 | 3.70 |
Promoción de México como Destino Turístico | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.20 |
Regulación y certificación de estándares de calidad turística | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 |
Servicios de asistencia integral e información turística | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
22 Instituto Federal Electoral
|
31.70 | 10.50 | 5.50 | 8.00 | 19.00 | 8.97 | 21.00 | 12.03 |
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | - | - | - | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía | - | 10.50 | 5.50 | 6.00 | 11.00 | 4.00 | 10.20 | 6.20 |
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (Cumplimiento a la LGIMH) | 31.70 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Dirección, soporte jurídico electoral y apoy o logístico | - | - | - | - | - | - | 5.40 | 5.40 |
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos | - | - | - | 2.00 | 2.00 | - | - | 0.00 |
Formar servidores públicos | - | - | - | - | 2.00 | - | - | 0.00 |
Gestión administrativa | - | - | - | - | - | 2.00 | - | -2.00 |
Organización del servicio profesional electoral | - | - | - | - | - | 1.40 | - | -1.40 |
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión | - | - | - | - | - | 1.27 | 5.10 | 3.83 |
Planeación, concertación y control | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.00 |
Vinculación con la sociedad | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Programa presupuestario
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014-2013 |
Anexo 9A | Anexo 9A | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 10 | Anexo 12 | Anexo 12 | Diferencia |
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
|
17.50 | 18.20 | 17.20 | 15.46 | 17.00 | 17.77 | 23.60 | 5.83 |
Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia | - | 4.10 | 4.20 | - | - | - | - | 0.00 |
Primera Visitaduría General- Atender asuntos de la mujer, niñez y la familia | 3.80 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres | - | 14.10 | 13.00 | 15.46 | 17.00 | 17.77 | 23.60 | 5.83 |
Segunda Visitaduría General- Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres | 13.70 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |